Wie kregen er subsidies?
De gemeente Amersfoort verstrekt subsidies met als wettelijk kader de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019 (ASV) en de nadere subsidieregelingen. We verstrekken begrotingssubsidies, projectsubsidies en incidentele subsidies. De begrotingssubsidies zijn weergegeven in onderstaand overzicht.
Tabel: PS.2.1 Maximale begrotingssubsidie
NAAM INSTELLING | SOORT SUBSIDIE | ACTIVITEIT/DOEL | BEGROTING 2025 | VERLEEND 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | |||||
AA werkgroep Amersfoort | begrotingssubsidie | Ondersteuning en voorlichting | 0,8 | 0,0 | |
Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats | begrotingssubsidie | Exploitatie van een speeltuinvereniging | 7,2 | 7,2 | |
Speeltuinvereniging Vriendenkring | begrotingssubsidie | Exploitatie van een speeltuinvereniging | 8,4 | 8,4 | |
Speeltuinvereniging Rivierenwijk | begrotingssubsidie | Exploitatie van een speeltuinvereniging | 9,6 | 9,6 | |
Speeltuinvereniging Het Soesterkwartier | begrotingssubsidie | Exploitatie van een speeltuinvereniging | 8,3 | 8,0 | |
GSVA (Gehandicapte Sport Vereniging | begrotingssubsidie | Vervoer voor cliënten | 10,0 | 10,3 | |
Speeltuinvereniging Het Kruiskampkwartier | begrotingssubsidie | Exploitatie van een speeltuinvereniging | 9,7 | 9,7 | |
Hospice Dome Amersfoort | begrotingssubsidie | Huishoudelijke ondersteuning van cliënten en palliatieve terminale zorg | 21,7 | 0,0 | |
Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort | begrotingssubsidie | Burgerhulpverlening en beschikbare AED's | 32,6 | 32,6 | |
Stichting Scouting Platform Amersfoort | begrotingssubsidie | Samenwerken bevorderen | 28,6 | 28,5 | |
Stichting Timon | begrotingssubsidie | Opvang van cliënten en begeleid wonen | 41,8 | 45,7 | |
Slachtofferhulp Nederland | begrotingssubsidie | Ondersteuning en voorlichting geven aan personen die slachtoffer zijn | 45,2 | 45,2 | |
Stichting Specifieke Jeugdprojecten | begrotingssubsidie | Hulpverlening m.b.t. seksualiteit en risicovolle contacten aan meiden en jonge vrouwen | 140,0 | 140,0 | |
Artikel 1 Midden Nederland | begrotingssubsidie | Registratie van discriminatiemeldingen, bieden opvolging en nazorg aan melders en geven voorlichting | 225,3 | 225,3 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | Informatiepunten digitale overheid | 154,1 | 150,7 | |
Stadsboerderij de Vosheuvel | begrotingssubsidie | Onderhouden van kinderboerderij | 166,4 | 166,4 | |
GGZ Centraal | begrotingssubsidie | Opvang en begeleiden van cliënten | 405,3 | 308,1 | |
Leger des Heils | begrotingssubsidie | Opvang en begeleiden van cliënten | 448,0 | 450,6 | |
Stichting Arkin | begrotingssubsidie | Opvang en begeleiden van cliënten | 3.535,1 | 3.535,2 | |
Stichting Kwintes | begrotingssubsidie | Opvang en begeleiden van cliënten | 8.975,0 | 8.929,1 | |
Huisartsen Eemland B.V. | begrotingssubsidie | POH Jeugd-GGZ | 1.153,5 | 1.153,5 | |
Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort | begrotingssubsidie | Afgeven van beschikkingen en begeleiden van cliënten | 21.780,9 | 21.380,1 | |
Stichting Abrona | begrotingssubsidie | Team Bas (Bemoeizorg Amersfoort Stad) | 46,1 | 46,1 | |
Mee Utrecht, Gooi & Vecht | begrotingssubsidie | Onafhankelijke cliëntenondersteuning voor mensen die minder goed mee kunnen in de maatschappij | 50,7 | 50,7 | |
Stichting Chris en Voorkom! | begrotingssubsidie | Verslavingspreventie voor jongeren | 21,4 | 21,4 | |
EFM Support Team | begrotingssubsidie | Inzet Jit (Jeugdinterventieteam) | 243,2 | 243,2 | |
Stichting Balans | begrotingssubsidie | Sociaal maatschappelijk werk | 29,2 | 29,2 | |
Stichting de Rustplek | begrotingssubsidie | Tijdelijke opvang bij gastgezinnen | 31,1 | 30,0 | |
Stichting ABC-scholen | begrotingssubsidie | Naschoolse ontwikkelingsstimulering tot 12 jaar | 144,4 | 143,9 | |
Stichting de Tussenvoorziening | begrotingssubsidie | Begeleid wonen en hulp aan sekswerkers | 321,5 | 321,5 | |
Scholen in de Kunst | begrotingssubsidie | Cultuuronderwijs | 35,4 | 34,8 | |
Subtotaal Programma 2.1 | 38.130,5 | 37.565,2 | |||
Programma 2.2 Werk en Inkomen | |||||
Cliëntenraad WSW* | begrotingssubsidie | Belangen behartigen van de doelgroep Wsw'ers | 8,0 | 8,0 | |
Cliëntenraad Werk en Inkomen | begrotingssubsidie | Belangen behartigen van de doelgroep Werk en Inkomen | 26,3 | 26,3 | |
Stichting Facilitering Pact Sam-Sam | begrotingssubsidie | Samenwerking te versterken tussen lokale instellingen die zich bezighouden | 30,0 | 30,0 | |
Stichting voedselbank Amersfoort | begrotingssubsidie | Bijdrage in huisvestingslasten van de sociale banken. | 165,0 | 165,0 | |
Voedsel Focus Amersfoort | begrotingssubsidie | Bijdrage in de loonkosten van de coördinator en bedrijfsleider voedselbank. | 89,0 | 89,0 | |
Jeugdfonds Sport&Cultuur | begrotingssubsidie | Bevorderen participatie van sport en cultuur van kinderen uit gezinnen (minima) | 661,9 | 641,3 | |
Stichting Leergeld Amersfoort | begrotingssubsidie | Huiswerkbegeleiding | 196,0 | 196,0 | |
Stichting Leergeld Amersfoort (Meedoen) | begrotingssubsidie | Kinderen uit de doelgroep op aanvraag voorzien van indirecte financiële ondersteuning op de terreinen – onderwijs, - sport - cultuur en – welzijn, samengevat onder de term 'meedoen'. | 443,0 | 443,0 | |
Stichting Stadsring | begrotingssubsidie | Schuldhulpverlening curatief en preventief | 3.939,0 | 3.506,7 | |
Stichting Sociaal Fonds Amersfoort | begrotingssubsidie | Bieden van financiële hulp | 0,0 | 90,0 | |
Subtotaal Programma 2.2 | 5.558,2 | 5.195,3 | |||
Programma 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | |||||
Scholen in de Kunst | begrotingssubsidie | Cultuuronderwijs | 35,4 | 34,8 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | Bibliotheken op scholen | 171,8 | 171,8 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | Taalstimulering | 164,7 | 161,5 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | Digitaalhuizen, taalkamer en taalambassade | 294,5 | 293,7 | |
Stichting Meerkring | begrotingssubsidie | Schakelklassen | 207,3 | 179,7 | |
Stichting Wijkteams | begrotingssubsidie | Ondersteunende taken onderwijs | 297,0 | 297,0 | |
Samenwerkingsverband de Eem | begrotingssubsidie | Ondersteunende taken onderwijs | 584,2 | 584,2 | |
Stichting ABC-scholen | begrotingssubsidie | Ondersteunende taken onderwijs | 788,7 | 788,7 | |
Subtotaal Programma 2.3 | 2.543,6 | 2.511,3 | |||
TOTAAL | 46.232,3 | 45.271,9 | |||
Aan bovenstaande cijfers kunnen door instellingen geen rechten worden ontleend.
