Balans Activa
Tabel: BA.01 ACTIVA
ACTIVA | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste Activa | ||||
1. Immateriële vaste Activa | 147 | 74 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 147 | 74 | ||
2. Materiële Vaste Activa | 418.565 | 476.458 | ||
Investeringen met een economisch nut | 308.497 | 357.366 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 20.010 | 19.245 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 86.444 | 94.081 | ||
In Erfpacht | 3.614 | 5.765 | ||
3. Financiële Vaste Activa | 46.085 | 44.853 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 9.163 | 9.163 | ||
Leningen aan: | ||||
- Deelnemingen | 275 | 218 | ||
Overige langlopende geldleningen | 36.397 | 35.472 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 250 | 0 | ||
Totaal Vaste Activa | 464.797 | 521.385 | ||
Vlottende Activa | ||||
1. Voorraden | 59.278 | 59.311 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 38.425 | 36.128 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 20.853 | 23.183 | ||
2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 181.951 | 157.039 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 28.120 | 45.842 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 138.604 | 97.914 | ||
Rekening-courant financiële instellingen | 596 | 1.823 | ||
Rekening-courant niet- financiële instellingen | 937 | 0 | ||
Overige vorderingen | 13.694 | 11.460 | ||
3. Liquide middelen | 354 | 2.222 | ||
Kassaldi | 1 | 10 | ||
Banksaldi | 353 | 2.212 | ||
4. Overlopende Activa | 51.817 | 46.484 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedinggsdoel, uitgesplitst naar de bedragen die zijn ontvangen van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 1 | 0 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 15.048 | 4.450 | ||
- Het Rijk | 143 | 649 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begroting komen | 36.626 | 41.385 | ||
Totaal Vlottende Activa | 293.400 | 265.056 | ||
TOTAAL ACTIVA | 758.198 | 786.441 | ||
Balans Passiva
Tabel: BP.01 PASSIVA
PASSIVA | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | ||||
1. Eigen vermogen | 238.156 | 251.883 | ||
Algemene reserve | 100.668 | 119.390 | ||
Bestemmingsreserves | 91.189 | 100.085 | ||
Gerealiseerd resultaat | 46.299 | 32.409 | ||
2. Voorzieningen | 80.487 | 84.091 | ||
A. Onderhoudsegalisatie | 21.861 | 17.647 | ||
B. Middelen derden | 15.081 | 15.337 | ||
C. Verplichtingen, verliezen en risico's | 32.493 | 38.019 | ||
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 11.052 | 13.088 | ||
3. Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 250.195 | 226.285 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 241.037 | 217.346 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 8.328 | 7.973 | ||
Waarborgsommen | 270 | 435 | ||
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 560 | 532 | ||
Totaal Vaste Passiva | 568.838 | 562.260 | ||
Vlottende Passiva | ||||
1. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 21.849 | 23.388 | ||
Banksaldi | 0 | 0 | ||
Overige schulden | 21.849 | 23.388 | ||
2. Overlopende Passiva | 167.510 | 200.792 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van: | ||||
- Het Rijk | 114.502 | 139.545 | ||
- overige Overheid | 8.075 | 6.553 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 11.364 | 11.393 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 33.569 | 43.301 | ||
Totaal Vlottende Passiva | 189.359 | 224.181 | ||
TOTAAL PASSIVA | 758.198 | 786.441 | ||
