Wat heeft dat gekost?
Tabel: PF.1.1 Financieel overzicht
PROGRAMMA | REKENING | PRIMITIEVE | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BEGROTING | NA WIJZIGING | 2025 | BEGROTING | ||
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | -365.982 | -380.225 | -406.957 | -381.322 | 25.635 | |
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 99.806 | 81.212 | 96.652 | 99.960 | 3.308 | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -266.175 | -299.013 | -310.305 | -281.362 | 28.942 | |
MUTATIES RESERVES | -1.059 | 2.895 | -2.421 | -2.421 | 0 | |
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -267.235 | -296.118 | -312.725 | -283.783 | 28.942 |
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2025 en rekening 2025
ANALYSE VERSCHILLEN PROGRAMMA | LASTEN | BATEN | |
|---|---|---|---|
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 20.339 | 1.533 | |
2.2 Werk en Inkomen | 1.728 | 776 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 3.568 | 998 | |
TOTAAL Programma 2. Sociaal | 25.635 | 3.308 |
