Wat heeft dat gekost?
Tabel: PF.1.1 Financieel overzicht
PROGRAMMA | REKENING | PRIMITIEVE | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BEGROTING | NA WIJZIGING | 2025 | BEGROTING | ||
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | -75.971 | -99.289 | -94.737 | -88.303 | 6.435 | |
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 57.391 | 65.046 | 57.795 | 46.489 | -11.307 | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -18.581 | -34.244 | -36.942 | -41.814 | -4.872 | |
MUTATIES RESERVES | 3.663 | -812 | -3.063 | -3.063 | 0 | |
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -14.918 | -35.056 | -40.005 | -44.877 | -4.872 |
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2025 en rekening 2025
ANALYSE VERSCHILLEN PROGRAMMA | LASTEN | BATEN | |
|---|---|---|---|
1.1 Energietransitie | 5.062 | -3.241 | |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 1.101 | -8.417 | |
1.3 Wonen | 159 | 133 | |
1.4 Mobiliteit | 112 | 218 | |
TOTAAL Programma 1. Omgeving | 6.435 | -11.307 |
