Wat heeft dat gekost?
Tabel: PF.1.1 Financieel overzicht
PROGRAMMA | REKENING | PRIMITIEVE | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BEGROTING | NA WIJZIGING | 2025 | BEGROTING | ||
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | -8.905 | -8.778 | -8.764 | -8.042 | 722 | |
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 467.808 | 483.584 | 502.632 | 501.431 | -1.201 | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 458.903 | 474.806 | 493.868 | 493.389 | -479 | |
MUTATIES RESERVES | 18.117 | 18.696 | 27.115 | 27.115 | 0 | |
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 477.020 | 493.502 | 520.983 | 520.504 | -479 |
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2025 en rekening 2025
ANALYSE VERSCHILLEN PROGRAMMA | LASTEN | BATEN | |
|---|---|---|---|
5.1 Financiën en belastingen | 722 | -1.201 | |
TOTAAL Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen | 722 | -1.201 |
