Tabel: TBA.VL.2.2 Overige Vorderingen
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|
Debiteuren | 6.789 | 7.800 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -475 | -342 |
Debiteuren - Belastingen | 4.700 | 2.132 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen | -586 | -828 |
Debiteuren - Sociale Zekerheid | 6.115 | 5.208 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid | -2.849 | -2.511 |
TOTAAL | 13.694 | 11.460 |
Tabel: TBA.VL.2.3 Verloop schatkistbankieren
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
|---|---|---|---|---|
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen | 385 | 637 | 851 | 1.194 |
Drempelbedrag | 10.465 | 10.465 | 10.465 | 10.465 |
Ruimte onder drempelbedrag | 10.080 | 9.828 | 9.614 | 9.271 |
Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
In 2025 is er geen sprake geweest van een overschrijding van het drempelbedrag inzake de regeling schatkistbankieren. De liquide middelen zijn gestort in de schatkist.
