Tabel: TBA.VA.2 Materiële Vaste Activa
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2024 | Investering / opname | Des-investering | Aflossingen / Afwaarderingen | Bijdragen van derden | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut | 308.497 | 63.852 | 0 | 0 | 1.302 | 13.680 | 357.366 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 20.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 19.245 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 86.444 | 12.403 | 0 | 0 | 1.092 | 3.673 | 94.081 |
In erfpacht | 3.614 | 2.223 | 0 | 0 | 71 | 0 | 5.765 |
TOTAAL | 418.565 | 78.477 | 0 | 0 | 2.465 | 18.119 | 476.458 |
