Tabel: TBP.VL.2 Overlopende Passiva
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van: | ||
- Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- Het Rijk | 114.502 | 139.545 |
- overige Overheid | 8.075 | 6.553 |
Subtotaal | 122.577 | 146.098 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 11.364 | 11.393 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 33.569 | 43.301 |
TOTAAL | 167.510 | 200.792 |
